แบริ่งบล็อคหมอน SB Series
รายละเอียดสินค้า
การบรรจุสินค้า: ถุงพลาสติก + กล่องสีแต่ละกล่อง + กล่อง + พาเลท
ใส่แบริ่ง: Sb 200
วัสดุแบริ่ง: เหล็กโครเมี่ยม (Gcr15)
ซีลแบริ่ง: ซีลปกติ, Four Stare Seal, White Seal, F Seal, L3 Seal
รายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดเป็นรายละเอียดข้างล่าง:
หมายเลขแบริ่ง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ดิมิชั่น | ไดนามิกโหลดเรตติ้ง(N) | Statie โหลดเรตติ้ง(N)
| |||||||
d (มม.) | D (มม.) | B (มม.) | C (มม.) | n (มม.) | m (มม.) | G (มม.) | ds (มม.) | ||||
SB201-8 | 0.11 | 12.7 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4.5 | M5*0.8 | 9600 | 4600 |
SB201 | 0.12 | 12 | |||||||||
SB202-9 | 0.10 | 14.288 | |||||||||
SB202-10 | 0.10 | 15.875 | |||||||||
SB202 | 0.10 | 15 | |||||||||
SB203-11 | 0.09 | 17.462 | |||||||||
SB203 | 0.09 | 17 | |||||||||
SB204-12 | 0.14 | 19.50 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 5 | M6*1 | 12800 | 6650 |
SB204 | 0.13 | 20 | |||||||||
SB205-14 | 0.18 | 22.225 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 19.5 | 5 | M6*1 | 14000 | 7850 |
SB205-15 | 0.17 | 23.812 | |||||||||
SB205-16 | 0.16 | 25.4 | |||||||||
SB205 | 0.16 | 25 | |||||||||
SB206-17 | 0.28 | 26.988 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 5 | M6*1 | 19500 | 11300 |
SB206-18 | 0.26 | 28.575 | |||||||||
SB206-19 | 0.25 | 30.162 | |||||||||
SB206 | 0.25 | 30 | |||||||||
SB207-20 | 0.43 | 31.750 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 23.5 | 7 | M8*1 | 25700 | 15300 |
SB207-21 | 0.41 | 33.330 | |||||||||
SB207-22 | 0.38 | 34.925 | |||||||||
SB207-23 | 0.37 | 36.512 | |||||||||
SB207 | 0.38 | 35 |
กระบวนการผลิต
บรรจุภัณฑ์ของเรา
* อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ + กล่องด้านนอก + พาเลท
* กล่อง sigle + กล่องด้านนอก + พาเลท
* แพคเกจหลอด+กล่องกลาง+กล่องนอก+พาเลท
* ตามความต้องการของคุณ
แอปพลิเคชัน