DAC28580042 แบริ่งดุมล้ออัตโนมัติได้รับการรับรองโดยใบรับรอง ISO
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ลูกปืนดุมล้อ |
ชื่อแบรนด์ | SKF NSK NTN KOYO BXY หรือ OEM |
ประเภทซีล | เปิด |
วัสดุ | เหล็กโครเมี่ยม , สแตนเลส , เซรามิก , ไนลอน |
การกวาดล้าง | C0,C2,C3,C4,C5 |
เกรดแม่นยำ | P0,P6,P5,P4,P2(ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
Greese | SRL ,PS2, Alvania R12 ฯลฯ |
ใบรับรอง | ISO 9001 |
บรรจุุภัณฑ์ | กล่อง, กล่อง, กล่องไม้, ถุงพลาสติกหรือตามความต้องการของผู้ซื้อ |
ขั้นต่ำ | 1PCS |
บริการ | OEM |
ตัวอย่าง | มีอยู่ |
เงื่อนไขการชำระเงิน | TT หรือ L/C หรือ Western Union |
ท่าเรือ | ชิงเต่า/เซี่ยงไฮ้/เทียนจิน |
HS Code | 8482102000 |
การใช้งานที่หลากหลาย:
• อุปกรณ์การเกษตรและป่าไม้
• กระปุกเกียร์ยานยนต์และอุตสาหกรรม
• ส่วนประกอบไฟฟ้าของยานยนต์และรถบรรทุก เช่น ไดชาร์จ
• มอเตอร์ไฟฟ้า
• เครื่องจักรของเหลว
• การจัดการวัสดุ
• เครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน
• เครื่องจักรสิ่งทอ
• รถสองล้อ.
ข้อดีของแบริ่งของเรา:
1.แบริ่งตัวอย่างฟรี
2.มาตรฐาน ISO
3. ยอมรับคำสั่งซื้อขนาดเล็ก
4.ในสต็อกแบริ่ง
5.บริการแบริ่ง OEM
6.Professional: กว่า 20 ปีผลิตแบริ่ง
7. แบริ่งที่กำหนดเอง, รูปวาดแบริ่งของลูกค้าหรือตัวอย่างที่ยอมรับ
8. แบริ่งราคาที่แข่งขันได้
วันที่ทางเทคนิคและหมายเลขอ้างอิงของ DAC Series
หมายเลข DAC | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก | หมายเลข OE | โคโย | SKF | FAG | |||
d | D | B | C | kg | |||||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | 617546A | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 43210-00QAA 7701 463 523 7703 090 253 7703 090 433 | 445539AA | 576467/546467 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 513071(บีซีเอ) | IR8653(IRB) | 801347 | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | 09267-28002 94535245 | DAC2858W | 28BW03A(เอ็นเอสเค) | 576447 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | 90311-41004 90369-28005 90369-28006 94840382 | DAC286142AW | 574793/RW931 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | 6-256706 21083104020 X04 443 8800 214 633 0001 4178737 4249176 90311-42018 90369-30044 | DAC3060372RS | 52981AB54 5312 581736 | |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.45 | DAC3060W | BA2B 633313C | ||
418780 | |||||||||
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.56 | F-576003 | |||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.55 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) |
anniez@xinyanbearing.com,จะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง/7 วัน!